Этот диагностический аппарат поставляется в двух модификациях: МА 41 и МА 41 HF. Он выдает 11 частот для теста с целью нахождения уровня проводимости по воздуху (AC) от 125 Гц до 8 кГц, с величинами от -10 дБ до 120 дБ. Проводимость по кости (BC) доступно диагностировать на 9 частотах теста от 250 Гц до 6 кГц с величинами от -10 дБHL до 80 дБHL (используя костный проводник B 71).



Оснащение MAICO МА 41
Комплектация аудиометра MAICO MA 41:
| Аудиометр диагностический, с принадлежностями,вариант исполнения: МА 41 | 1 |
| Кнопка ответа пациента | 1 |
| S-образный микрофон | 1 |
| Наушники DD 45 | 1 |
| Наушники костного звукопроведения В 71 | 1 |
| 2 ГБ SD-карта памяти | 1 |
| Шнур электропитания | 1 |
| Комплект Session — new (Не включает базу данных) | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |
Комплектация аудиометра MAICO MA 41 HF:
| Аудиометр диагностический, с принадлежностями,вариант исполнения: МА 41 (HF) | 1 |
| Кнопка ответа пациента | 1 |
| S-образный микрофон | 1 |
| Наушники DD 45 | 1 |
| Наушники костного звукопроведения В 71 | 1 |
| AC наушники HDA 300 | 1 |
| HF-код до 16 кГц | 1 |
| 2 ГБ SD-карта памяти | 1 |
| Шнур электропитания | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | 1 |









