В MB 11 BERAphone имеется современная модель стимулирования CE-Chirp Stimulus (Ширп-стимуляция), которая позволяет выдавать точные результаты в кратчайший срок. Время, затрачиваемое на подготовку и проведение исследования минимально.
Технические характеристики
Число каналов | 1 |
Тип стимула | Щелчок или шаговый сигнал стимуляции |
Частота стимуляции | Скрининг 93/с, Стандартные СВП 20.3/с. |
Уровни стимуляции | Скрининг 35 дБ, Стандартные СВП 0 — 70 дБ. |
Трансдусеры | Динамический трансдусер (8), встроенный в диагностический зонд. |
Усиление усилителя ЭЭГ | 87 дБ (23.000) |
Экран | Нормальный режим: результат теста (PASS / REFER), диаграмма теста, полоса качества сигнала;
Расширенный режим (опция) в дополнение к нормальному режиму: ЭЭГ, число тестовых значений и артефактов, качество и кривая АЕР |
Проверка качества сигнала | Полоса качества сигнала (ЭЭГ). |
AABR-алгоритм | Патентованный FSS алгоритм (fast stedy state). |
Чувствительность | Более или равная 99.996 % |
Специфичность | Более 98 % |
Стандарты | IEC 601-1, BF в соответствии с медицинской директивой 93 / 42 / EEC. |
Источник питания | USB-порт 5 В DC (постоянного тока) макс. 400 мА |
Оснащение
Зонд для измерения | 1 |
Подставка | 1 |
Переносная сумка | 1 |
Гель для электрода | один флакон — 250 мл |
Электрод из нержавеющей стали | 1 |
Защищающий гель для электродов | 1 |
Электрод из нержавеющей стали для недоношенных младенцев | 1 |
Гигиеническая защита раковины ушей | 1 |
Провод USB | 1 |
Специализированное ПО | 1 |
Руководство пользователя | 1 |
Дополнительно
Ноутбук |
Тележка |
Принтер |
Тестер |